欢迎来到创维

投资者关系 财务摘要

以人民币百万元列示(每股股份资料及另有列明项目除外)

截至2022年
12月31日
止年度
截至2021年
12月31日
止年度
变动
经营业绩
营业额 53.491 50,928 +5.0%
经营溢利(未扣除利息及税项) 2,251 3,013 -25.3%
未扣除利息、税项、折旧及摊销之溢利 3,006 3,634 -17.3%
本年度溢利 1,407 1,965 -28.4%
本公司股权持有人应占溢利 827 1,634 -49.4%
财务状况
经营业务流出现金净额 5,148 1,244 +313.8%
现金状况 * 12,407 12,739 -2.6%
借款 15,257 14,262 +7.0%
可转换债券(含利息) - 962 -100.0%
公司债券(含利息) - 921 -100.0%
本公司股权持有人应占权益 17,867 18,045 -1.0%
营运资金 10,899 13,725 -20.6%
应收票据 1,990 2,996 -33.6%
应收贸易款项 8,066 9,146 -11.8%
存货 8,947 7,791 +14.8%
主要比率
毛利率(百分比) 15.3% 16.8% -1.5百分点
经营溢利率(未扣除利息及税项)(百分比) 4.2% 5.9% -1.7百分点
未扣除利息、税项、折旧及摊销之溢利率(百分比) 5.6% 7.1% -1.5百分点
纯利率(百分比) 2.6% 3.9% -1.3百分点
本公司股权持有人回报率(百分比) 4.6% 9.5% -4.9百分点
负债与股权比率(百分比)** 69.7% 76.6% -6.9百分点
流动比率(倍) 1.3x 1.4x -7.1%
应收贸易款项周转期(日数)*** 76日 92日 -17.4%
存货周转期(日数)*** 71日 64日 +10.9%
每股资料
每股盈利-基本(人民币仙) 31.97 62.11 +48.5%
每股盈利-摊薄(人民币仙) 31.95 62.03 +48.5%
每股股息(港仙) 3.0 23.0 -87.0%
每股账面值(人民币仙) 846.89 790.63 +7.1%
于财务结算日股份资料
创维集团有限公司(香港上市,股份代号:00751)
已发行股数(百万) 2,585 2,667 -3.1%
市值(港币百万元) 8,660 14,562 -40.5%
创维数字股份有限公司(深圳上市,股份代号:000810)
已发行股数(百万) 1,150 1,063 +8.2%
市值(人民币百万元) 16,034 10,471 +53.1%
* 现金状况指已抵押及受限银行存款、现金及现金等值
** (借款+公司债券+可转换债券)╱权益总额
*** 根据平均存货、平均应收票据及应收贸易款项金额计算