欢迎来到创维

投资者关系 财务摘要

以人民币百万元列示(每股股份资料及另有列明项目除外)

截至2025年
12月31日
止年度
截至2024年
12月31日
止年度
变动
经营业绩
营业额 70,324 65,013 +8.2%
经营溢利(未扣除利息及税项) 1,828 2,218 -17.6%
未扣除利息、税项、折旧及摊销之溢利 2,590 2,852 -9.2%
本年度溢利 837 1,160 -27.8%
本公司股权持有人应占溢利 356 568 -37.3%
财务状况
经营业务所得(所用)现金净额 2,258 (506) -546.2%
现金状况 * 12,270 11,785 +4.1%
借款 19,511 16,383 +19.1%
本公司股权持有人应占权益 17,479 18,238 -4.2%
营运资金 8,775 12,388 -29.2%
应收票据 2,014 2,343 -14.0%
应收贸易款项 9,809 10,991 -10.8%
存货 15,644 10,829 +44.5%
主要比率
毛利率(百分比) 12.8 13.5 -0.7百分点
经营溢利率(未扣除利息及税项)(百分比) 2.6 3.4 -0.8百分点
未扣除利息、税项、折旧及摊销之溢利率(百分比) 3.7 4.4 -0.7百分点
纯利率(百分比) 1.2 1.8 -0.6百分点
本公司股权持有人回报率(百分比) 2.0 3.1 -1.1百分点
负债与股权比率(百分比)** 84.6 70.8 +13.8百分点
流动比率(倍) 1.2 1.3 -7.7%
应收贸易款项周转期(日数)*** 65 70 -7.1%
存货周转期(日数)*** 80 69 +15.9%
每股资料
每股盈利-基本(人民币仙) 17.79 24.59 -27.7%
每股盈利-摊薄(人民币仙) 17.79 24.59 -27.7%
每股股息(港仙) - - -
每股账面值(人民币仙) 1,218.81 1,034.47 +17.8%
于财务结算日股份资料
创维集团有限公司(股份于香港上市,股份代号:00751)
已发行股数(百万) 1,892 2,237 -15.4%
市值(港币百万元) 8,874 7,090 +25.2%
创维数字股份有限公司(股份于深圳上市,股份代号:000810)
已发行股数(百万) 1,142 1,150 -
市值(人民币百万元) 13,448 18,311 -26.0%
* 现金状况指已抵押及受限银行存款、现金及现金等值
** (银行借款及其他有息借款)╱权益总额
*** 根据平均存货、平均应收票据及应收贸易款项之加总金额计算