歡迎來到創維

投資者關係 財務摘要

以人民幣百萬元列示(每股股份資料及另有列明項目除外)

截至2025年
12月31日
止年度
截至2024年
12月31日
止年度
變動
經營業績
營業額 70,324 65,013 +8.2%
經營溢利(未扣除利息及稅項) 1,828 2,218 -17.6%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利 2,590 2,852 -9.2%
本年度溢利 837 1,160 -27.8%
本公司股權持有人應佔溢利 356 568 -37.3%
財務狀況
經營業務所得(所用)現金淨額 2,258 (506) -546.2%
現金狀況 * 12,270 11,785 +4.1%
借款 19,511 16,383 +19.1%
本公司股權持有人應佔權益 17,479 18,238 -4.2%
營運資金 8,775 12,388 -29.2%
應收票據 2,014 2,343 -14.0%
應收貿易款項 9,809 10,991 -10.8%
存貨 15,644 10,829 +44.5%
主要比率
毛利率(百分比) 12.8 13.5 -0.7百分點
經營溢利率(未扣除利息及稅項)(百分比) 2.6 3.4 -0.8百分點
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利率(百分比) 3.7 4.4 -0.7百分點
純利率(百分比) 1.2 1.8 -0.6百分點
本公司股權持有人回報率(百分比) 2.0 3.1 -1.1百分點
負債與股權比率(百分比)** 84.6 70.8 +13.8百分點
流動比率(倍) 1.2 1.3 -7.7%
應收貿易款項周轉期(日數)*** 65 70 -7.1%
存貨周轉期(日數)*** 80 69 +15.9%
每股資料
每股盈利-基本(人民幣仙) 17.79 24.59 -27.7%
每股盈利-攤薄(人民幣仙) 17.79 24.59 -27.7%
每股股息(港仙) - - -
每股賬面值(人民幣仙) 1,218.81 1,034.47 +17.8%
於財務結算日股份資料
創維集團有限公司(股份於香港上市,股份代號:00751)
已發行股數(百萬) 1,892 2,237 -15.4%
市值(港幣百萬元) 8,874 7,090 +25.2%
創維數字股份有限公司(股份於深圳上市,股份代號:000810)
已發行股數(百萬) 1,142 1,150 -
市值(人民幣百萬元) 13,448 18,311 -26.0%
* 現金狀況指已抵押及受限銀行存款、現金及現金等值
** (銀行借款及其他有息借款)╱權益總額
*** 根據平均存貨、平均應收票據及應收貿易款項之加總金額計算