歡迎來到創維

投資者關係 財務摘要

以人民幣百萬元列示(每股股份資料及另有列明項目除外)

截至2022年
12月31日
止年度
截至2021年
12月31日
止年度
變動
經營業績
營業額 53.491 50,928 +5.0%
經營溢利(未扣除利息及稅項) 2,251 3,013 -25.3%
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利 3,006 3,634 -17.3%
本年度溢利 1,407 1,965 -28.4%
本公司股權持有人應佔溢利 827 1,634 -49.4%
財務狀況
經營業務流出現金淨額 5,148 1,244 +313.8%
現金狀況 * 12,407 12,739 -2.6%
借款 15,257 14,262 +7.0%
可轉換債券(含利息) - 962 -100.0%
公司債券(含利息) - 921 -100.0%
本公司股權持有人應佔權益 17,867 18,045 -1.0%
營運資金 10,899 13,725 -20.6%
應收票據 1,990 2,996 -33.6%
應收貿易款項 8,066 9,146 -11.8%
存貨 8,947 7,791 +14.8%
主要比率
毛利率(百分比) 15.3% 16.8% -1.5百分點
經營溢利率(未扣除利息及稅項)(百分比) 4.2% 5.9% -1.7百分點
未扣除利息、稅項、折舊及攤銷之溢利率(百分比) 5.6% 7.1% -1.5百分點
純利率(百分比) 2.6% 3.9% -1.3百分點
本公司股權持有人回報率(百分比) 4.6% 9.5% -4.9百分點
負債與股權比率(百分比)** 69.7% 76.6% -6.9百分點
流動比率(倍) 1.3x 1.4x -7.1%
應收貿易款項周轉期(日數)*** 76日 92日 -17.4%
存貨周轉期(日數)*** 71日 64日 +10.9%
每股資料
每股盈利-基本(人民幣仙) 31.97 62.11 +48.5%
每股盈利-攤薄(人民幣仙) 31.95 62.03 +48.5%
每股股息(港仙) 3.0 23.0 -87.0%
每股賬面值(人民幣仙) 846.89 790.63 +7.1%
於財務結算日股份資料
創維集團有限公司(香港上市,股份代號:00751)
已發行股數(百萬) 2,585 2,667 -3.1%
市值(港幣百萬元) 8,660 14,562 -40.5%
創維數字股份有限公司(深圳上市,股份代號:000810)
已發行股數(百萬) 1,150 1,063 +8.2%
市值(人民幣百萬元) 16,034 10,471 +53.1%
* 現金狀況指已抵押及受限銀行存款、現金及現金等值
** (借款+公司債券+可轉換債券)╱權益總額
*** 根據平均存貨、平均應收票據及應收貿易款項金額計算